鄭州???/strong>MP-C透明材質系列熔體泵型號及技術參數 | |||||
型號 | 轉排量 | 轉速/產量 | 驅動功率 | 加熱功率 | |
type | cc/r | 20/L/H | 40/L/H | (KW) | (KW) |
MP-C-10CC | 10 | 12 | 24 | 1.1 | 2 |
MP-C-20CC | 20 | 24 | 48 | 2.2 | 2 |
MP-C-31.5CC | 32 | 35 | 70 | 3 | 2.4 |
MP-C-50CC | 50 | 60 | 120 | 4 | 2.8 |
MP-C-100CC | 100 | 120 | 240 | 5.5 | 3.2 |
MP-C-150CC | 150 | 150 | 350 | 7.5 | 4 |
MP-C-200CC | 200 | 240 | 450 | 11 | 4.8 |
MP-C-250CC | 250 | 300 | 600 | 15 | 5.2 |
MP-C-315CC | 315 | 350 | 700 | 18.5 | 5.2 |
MP-C-500CC | 500 | 500 | 1000 | 22 | 6 |
MP-C-800CC | 800 | 950 | 15000 | 30 | 7.2 |
地 址:鄭州高新技術產業開發區長椿路11號5號樓A單元1層A1號、2層A2號
電 話:0371-67993100 67993021 67993022
傳 真:0371-67993200
手 機:18603711392 13613830727
郵 箱:haikepump@126.com